키 154cm이면 BMI 18.5~22.9에 해당하는 정상 체중은 43.9kg에서 54.3kg 사이입니다. 표준체중(BMI 22·21)은 남성 52.2kg, 여성 49.8kg이고, 54.5kg부터 비만 전단계, 59.3kg부터 1단계 비만으로 봅니다.
키 154cm · 2kg 간격 · 몸무게를 누르면 상세
| 몸무게 | BMI | 판정 |
|---|---|---|
| 40kg | 16.9 | 저체중 |
| 42kg | 17.7 | 저체중 |
| 44kg | 18.6 | 정상 |
| 46kg | 19.4 | 정상 |
| 48kg | 20.2 | 정상 |
| 50kg | 21.1 | 정상 |
| 52kg | 21.9 | 정상 |
| 54kg | 22.8 | 정상 |
| 56kg | 23.6 | 비만 전단계 (과체중) |
| 58kg | 24.5 | 비만 전단계 (과체중) |
| 60kg | 25.3 | 1단계 비만 |
| 62kg | 26.1 | 1단계 비만 |
| 64kg | 27 | 1단계 비만 |
| 66kg | 27.8 | 1단계 비만 |
| 68kg | 28.7 | 1단계 비만 |
| 70kg | 29.5 | 1단계 비만 |
| 72kg | 30.4 | 2단계 비만 |
| 74kg | 31.2 | 2단계 비만 |
| 76kg | 32 | 2단계 비만 |
| 78kg | 32.9 | 2단계 비만 |
| 80kg | 33.7 | 2단계 비만 |
| 82kg | 34.6 | 2단계 비만 |
| 84kg | 35.4 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 86kg | 36.3 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 88kg | 37.1 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 90kg | 37.9 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 92kg | 38.8 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 94kg | 39.6 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 96kg | 40.5 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 98kg | 41.3 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 100kg | 42.2 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 102kg | 43 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 104kg | 43.9 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 106kg | 44.7 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 108kg | 45.5 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 110kg | 46.4 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 112kg | 47.2 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 114kg | 48.1 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 116kg | 48.9 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 118kg | 49.8 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 120kg | 50.6 | 3단계 비만 (고도비만) |
남 52.2kg · 여 49.8kg
| 나이 | 남 기초대사량 | 여 기초대사량 |
|---|---|---|
| 20세 | 1,390 | 1,200 |
| 30세 | 1,340 | 1,150 |
| 40세 | 1,290 | 1,100 |
| 50세 | 1,240 | 1,050 |
| 60세 | 1,190 | 1,000 |
정상 체중 범위
BMI 판정은 대한비만학회 「비만 진료지침 2022」의 아시아·한국인 기준(저체중 18.5 미만, 정상 18.5~22.9, 비만 전단계 23~24.9, 1단계 비만 25~29.9, 2단계 30~34.9, 3단계 35 이상)입니다. 근육량이 많으면 BMI가 높아도 비만이 아닐 수 있고, 허리둘레(남 90cm·여 85cm 이상 복부비만)를 함께 봅니다. 기초대사량은 Mifflin-St Jeor 식입니다. 계산 기준 보기