자주 먹는 음식의 칼로리를 1인분 기준으로 모았습니다. 숫자보다 "밥 몇 공기"와 "걸어서 몇 분"으로 보면 감이 옵니다. 치킨 한 마리는 밥 6공기가 넘고, 아메리카노는 거의 0입니다.
| 음식 | 1인분 | kcal | 밥 공기 |
|---|---|---|---|
| 밥 한 공기 | 210g | 300 | 1 |
| 현미밥 한 공기 | 210g | 310 | 1 |
| 비빔밥 | 1인분 500g | 560 | 1.9 |
| 김치볶음밥 | 1인분 400g | 620 | 2.1 |
| 카레라이스 | 1인분 | 600 | 2 |
| 불고기덮밥 | 1인분 | 620 | 2.1 |
| 제육덮밥 | 1인분 | 720 | 2.4 |
| 오므라이스 | 1인분 | 660 | 2.2 |
| 규동 | 1인분 | 680 | 2.3 |
| 라면 한 봉지 | 120g | 500 | 1.7 |
| 컵라면 (큰컵) | 110g | 470 | 1.6 |
| 짜장면 | 1인분 | 700 | 2.3 |
| 짬뽕 | 1인분 | 690 | 2.3 |
| 물냉면 | 1인분 | 480 | 1.6 |
| 비빔냉면 | 1인분 | 560 | 1.9 |
| 칼국수 | 1인분 | 470 | 1.6 |
| 우동 | 1인분 | 420 | 1.4 |
| 크림 파스타 | 1인분 | 780 | 2.6 |
| 토마토 파스타 | 1인분 | 540 | 1.8 |
| 잡채 | 1접시 150g | 220 | 0.7 |
| 콩국수 | 1인분 | 520 | 1.7 |
| 송편 5개 | 100g | 220 | 0.7 |
| 잡채밥 | 1인분 | 640 | 2.1 |
| 전복죽 | 1인분 | 320 | 1.1 |
| 소불고기 정식 | 1인분 | 720 | 2.4 |
| 볶음밥 (새우) | 1인분 | 600 | 2 |
| 떡라면 | 1인분 | 620 | 2.1 |
| 회냉면 | 1인분 | 560 | 1.9 |
| 비빔국수 | 1인분 | 520 | 1.7 |
| 잔치국수 | 1인분 | 420 | 1.4 |
| 수제비 | 1인분 | 450 | 1.5 |
| 마파두부 덮밥 | 1인분 | 680 | 2.3 |
| 짜장밥 | 1인분 | 720 | 2.4 |
| 초밥 10개 | 10개 | 450 | 1.5 |
| 연어초밥 1개 | 1개 | 55 | 0.2 |
| 돈코츠 라멘 | 1인분 | 650 | 2.2 |
| 카츠 카레 | 1인분 | 900 | 3 |
| 쌀국수 (소고기) | 1인분 | 480 | 1.6 |
| 팟타이 | 1인분 | 650 | 2.2 |
| 나시고렝 | 1인분 | 600 | 2 |
| 인도 커리 + 난 | 1인분 | 800 | 2.7 |
| 까르보나라 | 1인분 | 850 | 2.8 |
| 알리오 올리오 | 1인분 | 600 | 2 |
| 리조또 | 1인분 | 700 | 2.3 |
| 라자냐 | 1인분 | 700 | 2.3 |
| 컵라면 (작은컵) | 65g | 290 | 1 |
| 음식 | 1인분 | kcal | 밥 공기 |
|---|---|---|---|
| 삼겹살 | 1인분 200g | 660 | 2.2 |
| 목살 | 1인분 200g | 540 | 1.8 |
| 소갈비 (양념) | 1인분 200g | 640 | 2.1 |
| 불고기 | 1인분 200g | 440 | 1.5 |
| 소고기 등심 | 1인분 150g | 390 | 1.3 |
| 닭가슴살 | 100g | 110 | 0.4 |
| 후라이드 치킨 한 마리 | 약 900g | 1,900 | 6.3 |
| 양념치킨 한 마리 | 약 950g | 2,300 | 7.7 |
| 치킨 한 조각 | 약 80g | 210 | 0.7 |
| 족발 | 1인분 300g | 800 | 2.7 |
| 보쌈 | 1인분 250g | 600 | 2 |
| 닭갈비 | 1인분 | 650 | 2.2 |
| 곱창구이 | 1인분 200g | 700 | 2.3 |
| 오리고기 (구이) | 1인분 200g | 560 | 1.9 |
| 장어구이 | 1인분 200g | 580 | 1.9 |
| 고등어구이 | 1토막 150g | 300 | 1 |
| 모둠전 1접시 | 150g | 400 | 1.3 |
| 갈비찜 | 1인분 200g | 520 | 1.7 |
| 닭볶음탕 | 1인분 | 600 | 2 |
| 찜닭 | 1인분 | 700 | 2.3 |
| 탕수육 (소) | 1인분 300g | 900 | 3 |
| 깐풍기 | 1인분 200g | 600 | 2 |
| 마라샹궈 | 1인분 | 900 | 3 |
| 양꼬치 10개 | 10개 | 600 | 2 |
| 회 1인분 (모둠) | 200g | 260 | 0.9 |
| 스테이크 (등심 200g) | 200g | 500 | 1.7 |
| 치킨 반 마리 | 약 450g | 950 | 3.2 |
| 치킨 윙 5개 | 5개 | 450 | 1.5 |
| 음식 | 1인분 | kcal | 밥 공기 |
|---|---|---|---|
| 햄버거 (불고기버거) | 1개 | 500 | 1.7 |
| 빅맥 | 1개 | 580 | 1.9 |
| 감자튀김 (중) | 1개 | 330 | 1.1 |
| 피자 한 조각 (페퍼로니) | 1조각 | 280 | 0.9 |
| 피자 한 판 (라지) | 8조각 | 2,200 | 7.3 |
| 핫도그 | 1개 | 300 | 1 |
| 샌드위치 (햄·치즈) | 1개 | 350 | 1.2 |
| 써브웨이 샌드위치 (15cm) | 1개 | 380 | 1.3 |
| 돈가스 | 1인분 | 700 | 2.3 |
| 치킨너겟 | 6개 | 270 | 0.9 |
| 타코 | 2개 | 400 | 1.3 |
| 케밥 | 1개 | 560 | 1.9 |
| 돈가스 정식 | 1인분 | 950 | 3.2 |
| 클럽 샌드위치 | 1개 | 550 | 1.8 |
| 치즈버거 | 1개 | 330 | 1.1 |
| 와퍼 | 1개 | 660 | 2.2 |
| 치킨버거 | 1개 | 480 | 1.6 |
| 어니언링 | 1인분 (약 8개) | 350 | 1.2 |
| 음식 | 1인분 | kcal | 밥 공기 |
|---|---|---|---|
| 식빵 1장 | 35g | 100 | 0.3 |
| 크루아상 | 1개 60g | 250 | 0.8 |
| 베이글 | 1개 90g | 260 | 0.9 |
| 조각 케이크 (생크림) | 1조각 100g | 350 | 1.2 |
| 초콜릿 (밀크) | 1개 35g | 190 | 0.6 |
| 아이스크림 (콘) | 1개 | 260 | 0.9 |
| 도넛 (글레이즈드) | 1개 | 240 | 0.8 |
| 마카롱 | 1개 | 100 | 0.3 |
| 와플 (크림) | 1개 | 420 | 1.4 |
| 쿠키 (초코칩) | 1개 30g | 150 | 0.5 |
| 단팥빵 | 1개 | 280 | 0.9 |
| 크림빵 | 1개 | 300 | 1 |
| 베이글 + 크림치즈 | 1개 | 380 | 1.3 |
| 소금빵 | 1개 | 300 | 1 |
| 스콘 | 1개 | 320 | 1.1 |
| 티라미수 | 1조각 | 380 | 1.3 |
| 치즈케이크 | 1조각 | 400 | 1.3 |
| 브라우니 | 1개 | 300 | 1 |
| 에그타르트 | 1개 | 200 | 0.7 |
| 팬케이크 (3장) | 3장 | 520 | 1.7 |
| 츄러스 | 1개 | 250 | 0.8 |
| 팥빙수 | 1그릇 | 500 | 1.7 |
| 젤라또 1스쿱 | 1스쿱 | 120 | 0.4 |
| 호빵 1개 | 1개 | 180 | 0.6 |
| 음식 | 1인분 | kcal | 밥 공기 |
|---|---|---|---|
| 아메리카노 | 1잔 355ml | 10 | 0 |
| 카페라떼 | 1잔 355ml | 180 | 0.6 |
| 카라멜 마키아토 | 1잔 | 250 | 0.8 |
| 카페모카 | 1잔 | 300 | 1 |
| 버블티 (밀크티) | 1잔 500ml | 400 | 1.3 |
| 콜라 | 1캔 355ml | 150 | 0.5 |
| 제로 콜라 | 1캔 | 0 | 0 |
| 오렌지주스 | 1잔 200ml | 90 | 0.3 |
| 식혜 | 1캔 240ml | 120 | 0.4 |
| 이온음료 | 1병 500ml | 130 | 0.4 |
| 에너지드링크 | 1캔 250ml | 110 | 0.4 |
| 밀크티 | 1잔 | 240 | 0.8 |
| 식혜 1잔 | 200ml | 100 | 0.3 |
| 바닐라 라떼 | 1잔 | 220 | 0.7 |
| 녹차 라떼 | 1잔 | 250 | 0.8 |
| 프라푸치노 (자바칩) | 1잔 | 450 | 1.5 |
| 아이스 아메리카노 | 1잔 | 10 | 0 |
| 딸기 스무디 | 1잔 | 300 | 1 |
| 레모네이드 | 1잔 | 180 | 0.6 |
| 사이다 | 1캔 355ml | 150 | 0.5 |
| 믹스커피 1봉 | 12g | 50 | 0.2 |
| 단백질 쉐이크 | 1잔 | 200 | 0.7 |
| 음식 | 1인분 | kcal | 밥 공기 |
|---|---|---|---|
| 사과 1개 | 250g | 130 | 0.4 |
| 바나나 1개 | 120g | 100 | 0.3 |
| 오렌지 1개 | 200g | 90 | 0.3 |
| 포도 1송이 | 300g | 180 | 0.6 |
| 수박 1조각 | 300g | 90 | 0.3 |
| 딸기 10개 | 150g | 50 | 0.2 |
| 망고 1개 | 300g | 180 | 0.6 |
| 단감 1개 | 200g | 100 | 0.3 |
| 귤 1개 | 100g | 40 | 0.1 |
| 키위 1개 | 90g | 50 | 0.2 |
| 아보카도 1개 | 200g | 320 | 1.1 |
| 배 1개 | 400g | 200 | 0.7 |
| 복숭아 1개 | 250g | 100 | 0.3 |
| 자두 1개 | 70g | 30 | 0.1 |
| 체리 10개 | 80g | 50 | 0.2 |
| 블루베리 한 줌 | 50g | 30 | 0.1 |
| 파인애플 1조각 | 100g | 50 | 0.2 |
| 멜론 1조각 | 150g | 60 | 0.2 |
| 곶감 1개 | 40g | 100 | 0.3 |
| 자몽 1개 | 250g | 100 | 0.3 |
| 음식 | 1인분 | kcal | 밥 공기 |
|---|---|---|---|
| 새우깡 1봉 | 90g | 450 | 1.5 |
| 포카칩 1봉 | 66g | 370 | 1.2 |
| 초코파이 1개 | 39g | 165 | 0.6 |
| 허니버터칩 1봉 | 60g | 340 | 1.1 |
| 팝콘 (영화관 중) | 1통 | 600 | 2 |
| 아몬드 한 줌 | 30g | 180 | 0.6 |
| 단백질바 | 1개 50g | 200 | 0.7 |
| 떡 (인절미 5개) | 100g | 220 | 0.7 |
| 고구마 1개 | 150g | 130 | 0.4 |
| 옥수수 1개 | 200g | 200 | 0.7 |
| 약과 1개 | 30g | 120 | 0.4 |
| 호두 5개 | 25g | 160 | 0.5 |
| 땅콩 한 줌 | 30g | 170 | 0.6 |
| 그래놀라 1회분 | 40g | 180 | 0.6 |
| 시리얼 + 우유 | 1그릇 | 250 | 0.8 |
| 오트밀 1그릇 | 40g + 우유 | 230 | 0.8 |
| 젤리 1봉 | 50g | 170 | 0.6 |
| 사탕 1개 | 5g | 20 | 0.1 |
| 초코바 (스니커즈) | 1개 50g | 240 | 0.8 |
| 크래커 5개 | 30g | 130 | 0.4 |
| 가래떡 1줄 | 100g | 230 | 0.8 |
2026년 기준 대략값(식품의약품안전처 식품영양성분 DB·외식 영양성분 자료). 브랜드·조리법에 따라 다릅니다.