같은 30분이라도 걷기는 약 95kcal, 달리기는 260kcal, 줄넘기는 350kcal 가까이 씁니다. 운동 강도 지수(MET)에 몸무게와 시간을 곱해 계산하며, 몸무게가 무거울수록 더 많이 태웁니다.
kcal · 60kg
| 운동 | MET | 30분 | 1시간 |
|---|---|---|---|
| 줄넘기 (보통) | 11 | 347 | 693 |
| 달리기 (시속 10km) | 9.8 | 309 | 617 |
| 스피닝 · 실내 자전거 (격렬) | 8.5 | 268 | 536 |
| 달리기 (시속 8km) | 8.3 | 261 | 523 |
| 계단 오르기 | 8 | 252 | 504 |
| 크로스핏 · 인터벌 | 8 | 252 | 504 |
| 킥복싱 · 복싱 (샌드백) | 7.5 | 236 | 473 |
| 에어로빅 · 홈트 (고강도) | 7.3 | 230 | 460 |
| 테니스 | 7.3 | 230 | 460 |
| 축구 | 7 | 221 | 441 |
| 인라인 · 스케이트 | 7 | 221 | 441 |
| 스키 · 보드 | 7 | 221 | 441 |
| 자전거 (보통, 시속 16~19km) | 6.8 | 214 | 428 |
| 농구 | 6.5 | 205 | 410 |
| 조깅 (시속 6.5km) | 6 | 189 | 378 |
| 등산 | 6 | 189 | 378 |
| 헬스 (웨이트, 격렬) | 6 | 189 | 378 |
| 수영 (자유형, 보통) | 5.8 | 183 | 365 |
| 배드민턴 | 5.5 | 173 | 347 |
| 스쿼트 · 맨몸 운동 (보통) | 5 | 158 | 315 |
| 춤 (댄스, 보통) | 5 | 158 | 315 |
| 골프 (걸어서) | 4.8 | 151 | 302 |
| 빠르게 걷기 (시속 5.6km) | 4.3 | 135 | 271 |
| 탁구 | 4 | 126 | 252 |
| 헬스 (웨이트, 보통) | 3.5 | 110 | 221 |
| 청소 (집안일) | 3.3 | 104 | 208 |
| 걷기 (보통, 시속 4km) | 3 | 95 | 189 |
| 필라테스 | 3 | 95 | 189 |
| 볼링 | 3 | 95 | 189 |
| 요가 (하타) | 2.5 | 79 | 158 |
| 스트레칭 | 2.3 | 72 | 145 |
| 성관계 | 1.8 | 57 | 113 |
| 잠 (수면) | 0.95 | 30 | 60 |
MET가 뭔가요? 가만히 앉아 있을 때 쓰는 에너지를 1로 두고 그 몇 배인지 나타낸 값입니다. 걷기 3, 달리기 8~10, 줄넘기 11 정도입니다.
살을 빼려면 운동이 먼저인가요? 치킨 한 마리(1,900kcal)를 태우려면 60kg인 사람이 3시간을 넘게 뛰어야 합니다. 감량은 식사 조절이 7, 운동이 3이고, 운동은 근육을 지켜 요요를 막는 역할이 큽니다.
스마트워치 숫자와 다른데요? 기기는 심박수로 추정하고 여기는 평균 MET로 계산해 ±30% 차이는 정상입니다. 어느 쪽이든 추세를 보는 용도로 쓰세요.