맥주 5병에는 순수 알코올이 약 89g 들어 있습니다. 70kg 남성이 마시면 혈중알코올농도가 최고 0.168%(면허 취소), 55kg 여성은 0.264%(면허 취소 · 만취)까지 오릅니다. 마지막 잔을 마신 때부터 흡수 시간 1.5시간을 포함해 단속 기준 0.03% 아래로 내려오는 데 남성 10.7시간, 여성 17.1시간이 걸리고 완전히 0이 되는 데는 12.7~19.1시간입니다.
맥주 5병
| 구분 | 최고 농도 | 판정 | 0.03% 아래로 | 완전 분해 |
|---|---|---|---|---|
| 남 60kg | 0.196% | 면허 취소 | 12.6시간 | 14.6시간 |
| 남 70kg | 0.168% | 면허 취소 | 10.7시간 | 12.7시간 |
| 남 80kg | 0.147% | 면허 취소 | 9.3시간 | 11.3시간 |
| 남 90kg | 0.131% | 면허 취소 | 8.2시간 | 10.2시간 |
| 여 50kg | 0.291% | 면허 취소 · 만취 | 18.9시간 | 20.9시간 |
| 여 55kg | 0.264% | 면허 취소 · 만취 | 17.1시간 | 19.1시간 |
| 여 60kg | 0.242% | 면허 취소 · 만취 | 15.6시간 | 17.6시간 |
| 여 70kg | 0.208% | 면허 취소 · 만취 | 13.3시간 | 15.3시간 |
5병 기준
도로교통법
| 농도 | 처분 |
|---|---|
| 0.03% 이상 | 면허 정지 · 1년 이하 징역 또는 500만원 이하 벌금 |
| 0.08% 이상 | 면허 취소 · 1~2년 징역 또는 500~1,000만원 벌금 |
| 0.2% 이상 | 면허 취소 · 2~5년 징역 또는 1,000~2,000만원 벌금 |
위드마크 공식(흡수율 90%, 남 0.68·여 0.55, 마지막 잔 뒤 흡수 1.5시간, 시간당 0.015%p 분해)의 평균값이며 공복·음주 속도·체지방에 따라 실제 농도는 더 높을 수 있습니다. 실제 단속은 호흡측정기로 하며, 이 계산은 음주운전 가능 여부를 보증하지 않습니다. 술을 마셨다면 운전하지 마세요.