2025년 10월 1일에 태어난 아기는 이 페이지를 만든 9월 9일 기준 11개월 8일, 생후 343일째입니다(위 상자는 열 때마다 오늘로 다시 계산). 100일은 2026년 1월 8일, 첫돌은 2026년 10월 1일이고 초등학교는 2032년 3월에 입학합니다.
국가예방접종(무료) 표준 일정 · 날짜는 접종 시작 시기 · 지난 접종은 흐리게 · +는 구글 캘린더에 하나씩 추가
| 백신 | 시기 | 날짜 | 캘린더 |
|---|---|---|---|
| BCG (결핵) | 생후 4주 이내 | 2025년 10월 1일 | + |
| B형간염 | 출생 직후 | 2025년 10월 1일 | + |
| B형간염 | 1개월 | 2025년 11월 1일 | + |
| DTaP (디프테리아·파상풍·백일해) | 2개월 | 2025년 12월 1일 | + |
| IPV (소아마비) | 2개월 | 2025년 12월 1일 | + |
| Hib (뇌수막염) | 2개월 | 2025년 12월 1일 | + |
| 폐렴구균 (PCV) | 2개월 | 2025년 12월 1일 | + |
| 로타바이러스 | 2개월 | 2025년 12월 1일 | + |
| DTaP (디프테리아·파상풍·백일해) | 4개월 | 2026년 2월 1일 | + |
| IPV (소아마비) | 4개월 | 2026년 2월 1일 | + |
| Hib (뇌수막염) | 4개월 | 2026년 2월 1일 | + |
| 폐렴구균 (PCV) | 4개월 | 2026년 2월 1일 | + |
| 로타바이러스 | 4개월 | 2026년 2월 1일 | + |
| B형간염 | 6개월 | 2026년 4월 1일 | + |
| DTaP (디프테리아·파상풍·백일해) | 6개월 | 2026년 4월 1일 | + |
| IPV (소아마비) | 6~18개월 | 2026년 4월 1일 | + |
| Hib (뇌수막염) | 6개월 | 2026년 4월 1일 | + |
| 폐렴구균 (PCV) | 6개월 | 2026년 4월 1일 | + |
| 로타바이러스 | 6개월 (5가 백신만) | 2026년 4월 1일 | + |
| 인플루엔자 | 6개월부터 매년 (첫해 2회) | 2026년 4월 1일 | + |
| Hib (뇌수막염) | 12~15개월 | 2026년 10월 1일 | + |
| 폐렴구균 (PCV) | 12~15개월 | 2026년 10월 1일 | + |
| MMR (홍역·유행성이하선염·풍진) | 12~15개월 | 2026년 10월 1일 | + |
| 수두 | 12~15개월 | 2026년 10월 1일 | + |
| A형간염 | 12~23개월 | 2026년 10월 1일 | + |
| 일본뇌염 (불활성화) | 12~23개월 1·2차 | 2026년 10월 1일 | + |
| DTaP (디프테리아·파상풍·백일해) | 15~18개월 | 2027년 1월 1일 | + |
| A형간염 | 1차 6개월 뒤 | 2027년 4월 1일 | + |
| 일본뇌염 (불활성화) | 24~35개월 | 2027년 10월 1일 | + |
| DTaP (디프테리아·파상풍·백일해) | 만 4~6세 | 2029년 10월 1일 | + |
| IPV (소아마비) | 만 4~6세 | 2029년 10월 1일 | + |
| MMR (홍역·유행성이하선염·풍진) | 만 4~6세 | 2029년 10월 1일 | + |
| 일본뇌염 (불활성화) | 만 6세 | 2031년 10월 1일 | + |
| Tdap · HPV | 만 11~12세 | 2036년 10월 1일 | + |
| 일본뇌염 (불활성화) | 만 12세 | 2037년 10월 1일 | + |
다음 접종 Hib 12~15개월 · 2026년 10월 1일 (D-22)
아이폰 파일을 열면 캘린더에 "모두 추가" · 안드로이드 내려받은 파일을 구글 캘린더 앱으로 열기 · PC calendar.google.com ▸ 설정 ▸ 가져오기. 하루 전 오전 9시에 알림이 울립니다.
검진 기간 시작일 · 기간 안에 지정 병원에서
| 검진 | 기간 시작 | 구강검진 |
|---|---|---|
| 1차 (생후 14~35일) | 2025년 10월 15일 | — |
| 2차 (4~6개월) | 2026년 2월 1일 | — |
| 3차 (9~12개월) | 2026년 7월 1일 | — |
| 4차 (18~24개월) | 2027년 4월 1일 | 1차 (18~29개월) |
| 5차 (30~36개월) | 2028년 4월 1일 | 2차 (30~41개월) |
| 6차 (42~48개월) | 2029년 4월 1일 | 3차 (42~53개월) |
| 7차 (54~60개월) | 2030년 4월 1일 | 4차 (54~65개월) |
| 8차 (66~71개월) | 2031년 4월 1일 | — |
시작 시기는 아기의 준비 신호가 우선 (4~6개월)
| 단계 | 시작 무렵 | 이렇게 |
|---|---|---|
| 초기 (미음) | 2026년 4월 1일 | 쌀미음부터 하루 1회, 익숙해지면 2회 |
| 중기 (으깬 죽) | 2026년 5월 1일 | 하루 2회, 으깬 형태 |
| 후기 (무른 밥) | 2026년 7월 1일 | 하루 3회, 손으로 집어 먹는 핑거푸드 시작 |
| 완료기 (진밥·유아식) | 2026년 10월 1일 | 하루 3회 + 간식 2회 |
개월수는 달력으로 셉니다. 태어난 날짜와 같은 날짜가 될 때마다 1개월이고, 그 사이 남은 날을 "일"로 붙입니다. 육아수첩·병원의 기준과 같습니다.
접종은 시작 시기부터 몇 주 여유가 있습니다. 표의 날짜는 "이때부터 맞을 수 있다"는 뜻이고, 감기 등으로 미뤄도 다음 접종 간격만 지키면 됩니다. 예방접종도우미(질병관리청) 앱에서 실제 기록을 관리하세요.
초등학교 입학은 만 6세가 되는 해의 다음 해 3월, 즉 태어난 해 + 7년입니다. 1~2월생도 같은 해에 입학합니다(2009년 이후).
질병관리청 「표준 예방접종 일정표」를 바탕으로 한 안내이며, 아기의 건강 상태에 따라 소아과에서 일정을 조정합니다.