키 141cm이면 BMI 18.5~22.9에 해당하는 정상 체중은 36.8kg에서 45.5kg 사이입니다. 표준체중(BMI 22·21)은 남성 43.7kg, 여성 41.8kg이고, 45.7kg부터 비만 전단계, 49.7kg부터 1단계 비만으로 봅니다.
키 141cm · 2kg 간격 · 몸무게를 누르면 상세
| 몸무게 | BMI | 판정 |
|---|---|---|
| 40kg | 20.1 | 정상 |
| 42kg | 21.1 | 정상 |
| 44kg | 22.1 | 정상 |
| 46kg | 23.1 | 비만 전단계 (과체중) |
| 48kg | 24.1 | 비만 전단계 (과체중) |
| 50kg | 25.1 | 1단계 비만 |
| 52kg | 26.2 | 1단계 비만 |
| 54kg | 27.2 | 1단계 비만 |
| 56kg | 28.2 | 1단계 비만 |
| 58kg | 29.2 | 1단계 비만 |
| 60kg | 30.2 | 2단계 비만 |
| 62kg | 31.2 | 2단계 비만 |
| 64kg | 32.2 | 2단계 비만 |
| 66kg | 33.2 | 2단계 비만 |
| 68kg | 34.2 | 2단계 비만 |
| 70kg | 35.2 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 72kg | 36.2 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 74kg | 37.2 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 76kg | 38.2 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 78kg | 39.2 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 80kg | 40.2 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 82kg | 41.2 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 84kg | 42.3 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 86kg | 43.3 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 88kg | 44.3 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 90kg | 45.3 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 92kg | 46.3 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 94kg | 47.3 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 96kg | 48.3 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 98kg | 49.3 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 100kg | 50.3 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 102kg | 51.3 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 104kg | 52.3 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 106kg | 53.3 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 108kg | 54.3 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 110kg | 55.3 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 112kg | 56.3 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 114kg | 57.3 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 116kg | 58.3 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 118kg | 59.4 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 120kg | 60.4 | 3단계 비만 (고도비만) |
남 43.7kg · 여 41.8kg
| 나이 | 남 기초대사량 | 여 기초대사량 |
|---|---|---|
| 20세 | 1,223 | 1,038 |
| 30세 | 1,173 | 988 |
| 40세 | 1,123 | 938 |
| 50세 | 1,073 | 888 |
| 60세 | 1,023 | 838 |
정상 체중 범위
BMI 판정은 대한비만학회 「비만 진료지침 2022」의 아시아·한국인 기준(저체중 18.5 미만, 정상 18.5~22.9, 비만 전단계 23~24.9, 1단계 비만 25~29.9, 2단계 30~34.9, 3단계 35 이상)입니다. 근육량이 많으면 BMI가 높아도 비만이 아닐 수 있고, 허리둘레(남 90cm·여 85cm 이상 복부비만)를 함께 봅니다. 기초대사량은 Mifflin-St Jeor 식입니다. 계산 기준 보기