키 143cm이면 BMI 18.5~22.9에 해당하는 정상 체중은 37.8kg에서 46.8kg 사이입니다. 표준체중(BMI 22·21)은 남성 45kg, 여성 42.9kg이고, 47kg부터 비만 전단계, 51.1kg부터 1단계 비만으로 봅니다.
키 143cm · 2kg 간격 · 몸무게를 누르면 상세
| 몸무게 | BMI | 판정 |
|---|---|---|
| 40kg | 19.6 | 정상 |
| 42kg | 20.5 | 정상 |
| 44kg | 21.5 | 정상 |
| 46kg | 22.5 | 정상 |
| 48kg | 23.5 | 비만 전단계 (과체중) |
| 50kg | 24.5 | 비만 전단계 (과체중) |
| 52kg | 25.4 | 1단계 비만 |
| 54kg | 26.4 | 1단계 비만 |
| 56kg | 27.4 | 1단계 비만 |
| 58kg | 28.4 | 1단계 비만 |
| 60kg | 29.3 | 1단계 비만 |
| 62kg | 30.3 | 2단계 비만 |
| 64kg | 31.3 | 2단계 비만 |
| 66kg | 32.3 | 2단계 비만 |
| 68kg | 33.3 | 2단계 비만 |
| 70kg | 34.2 | 2단계 비만 |
| 72kg | 35.2 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 74kg | 36.2 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 76kg | 37.2 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 78kg | 38.1 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 80kg | 39.1 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 82kg | 40.1 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 84kg | 41.1 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 86kg | 42.1 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 88kg | 43 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 90kg | 44 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 92kg | 45 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 94kg | 46 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 96kg | 46.9 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 98kg | 47.9 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 100kg | 48.9 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 102kg | 49.9 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 104kg | 50.9 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 106kg | 51.8 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 108kg | 52.8 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 110kg | 53.8 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 112kg | 54.8 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 114kg | 55.7 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 116kg | 56.7 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 118kg | 57.7 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 120kg | 58.7 | 3단계 비만 (고도비만) |
남 45kg · 여 42.9kg
| 나이 | 남 기초대사량 | 여 기초대사량 |
|---|---|---|
| 20세 | 1,249 | 1,062 |
| 30세 | 1,199 | 1,012 |
| 40세 | 1,149 | 962 |
| 50세 | 1,099 | 912 |
| 60세 | 1,049 | 862 |
정상 체중 범위
BMI 판정은 대한비만학회 「비만 진료지침 2022」의 아시아·한국인 기준(저체중 18.5 미만, 정상 18.5~22.9, 비만 전단계 23~24.9, 1단계 비만 25~29.9, 2단계 30~34.9, 3단계 35 이상)입니다. 근육량이 많으면 BMI가 높아도 비만이 아닐 수 있고, 허리둘레(남 90cm·여 85cm 이상 복부비만)를 함께 봅니다. 기초대사량은 Mifflin-St Jeor 식입니다. 계산 기준 보기