키 149cm이면 BMI 18.5~22.9에 해당하는 정상 체중은 41.1kg에서 50.8kg 사이입니다. 표준체중(BMI 22·21)은 남성 48.8kg, 여성 46.6kg이고, 51.1kg부터 비만 전단계, 55.5kg부터 1단계 비만으로 봅니다.
키 149cm · 2kg 간격 · 몸무게를 누르면 상세
| 몸무게 | BMI | 판정 |
|---|---|---|
| 40kg | 18 | 저체중 |
| 42kg | 18.9 | 정상 |
| 44kg | 19.8 | 정상 |
| 46kg | 20.7 | 정상 |
| 48kg | 21.6 | 정상 |
| 50kg | 22.5 | 정상 |
| 52kg | 23.4 | 비만 전단계 (과체중) |
| 54kg | 24.3 | 비만 전단계 (과체중) |
| 56kg | 25.2 | 1단계 비만 |
| 58kg | 26.1 | 1단계 비만 |
| 60kg | 27 | 1단계 비만 |
| 62kg | 27.9 | 1단계 비만 |
| 64kg | 28.8 | 1단계 비만 |
| 66kg | 29.7 | 1단계 비만 |
| 68kg | 30.6 | 2단계 비만 |
| 70kg | 31.5 | 2단계 비만 |
| 72kg | 32.4 | 2단계 비만 |
| 74kg | 33.3 | 2단계 비만 |
| 76kg | 34.2 | 2단계 비만 |
| 78kg | 35.1 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 80kg | 36 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 82kg | 36.9 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 84kg | 37.8 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 86kg | 38.7 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 88kg | 39.6 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 90kg | 40.5 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 92kg | 41.4 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 94kg | 42.3 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 96kg | 43.2 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 98kg | 44.1 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 100kg | 45 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 102kg | 45.9 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 104kg | 46.8 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 106kg | 47.7 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 108kg | 48.6 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 110kg | 49.5 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 112kg | 50.4 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 114kg | 51.3 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 116kg | 52.2 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 118kg | 53.2 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 120kg | 54.1 | 3단계 비만 (고도비만) |
남 48.8kg · 여 46.6kg
| 나이 | 남 기초대사량 | 여 기초대사량 |
|---|---|---|
| 20세 | 1,324 | 1,136 |
| 30세 | 1,274 | 1,086 |
| 40세 | 1,224 | 1,036 |
| 50세 | 1,174 | 986 |
| 60세 | 1,124 | 936 |
정상 체중 범위
BMI 판정은 대한비만학회 「비만 진료지침 2022」의 아시아·한국인 기준(저체중 18.5 미만, 정상 18.5~22.9, 비만 전단계 23~24.9, 1단계 비만 25~29.9, 2단계 30~34.9, 3단계 35 이상)입니다. 근육량이 많으면 BMI가 높아도 비만이 아닐 수 있고, 허리둘레(남 90cm·여 85cm 이상 복부비만)를 함께 봅니다. 기초대사량은 Mifflin-St Jeor 식입니다. 계산 기준 보기