키 150cm이면 BMI 18.5~22.9에 해당하는 정상 체중은 41.6kg에서 51.5kg 사이입니다. 표준체중(BMI 22·21)은 남성 49.5kg, 여성 47.3kg이고, 51.8kg부터 비만 전단계, 56.3kg부터 1단계 비만으로 봅니다.
키 150cm · 2kg 간격 · 몸무게를 누르면 상세
| 몸무게 | BMI | 판정 |
|---|---|---|
| 40kg | 17.8 | 저체중 |
| 42kg | 18.7 | 정상 |
| 44kg | 19.6 | 정상 |
| 46kg | 20.4 | 정상 |
| 48kg | 21.3 | 정상 |
| 50kg | 22.2 | 정상 |
| 52kg | 23.1 | 비만 전단계 (과체중) |
| 54kg | 24 | 비만 전단계 (과체중) |
| 56kg | 24.9 | 비만 전단계 (과체중) |
| 58kg | 25.8 | 1단계 비만 |
| 60kg | 26.7 | 1단계 비만 |
| 62kg | 27.6 | 1단계 비만 |
| 64kg | 28.4 | 1단계 비만 |
| 66kg | 29.3 | 1단계 비만 |
| 68kg | 30.2 | 2단계 비만 |
| 70kg | 31.1 | 2단계 비만 |
| 72kg | 32 | 2단계 비만 |
| 74kg | 32.9 | 2단계 비만 |
| 76kg | 33.8 | 2단계 비만 |
| 78kg | 34.7 | 2단계 비만 |
| 80kg | 35.6 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 82kg | 36.4 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 84kg | 37.3 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 86kg | 38.2 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 88kg | 39.1 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 90kg | 40 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 92kg | 40.9 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 94kg | 41.8 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 96kg | 42.7 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 98kg | 43.6 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 100kg | 44.4 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 102kg | 45.3 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 104kg | 46.2 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 106kg | 47.1 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 108kg | 48 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 110kg | 48.9 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 112kg | 49.8 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 114kg | 50.7 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 116kg | 51.6 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 118kg | 52.4 | 3단계 비만 (고도비만) |
| 120kg | 53.3 | 3단계 비만 (고도비만) |
남 49.5kg · 여 47.3kg
| 나이 | 남 기초대사량 | 여 기초대사량 |
|---|---|---|
| 20세 | 1,338 | 1,150 |
| 30세 | 1,288 | 1,100 |
| 40세 | 1,238 | 1,050 |
| 50세 | 1,188 | 1,000 |
| 60세 | 1,138 | 950 |
정상 체중 범위
BMI 판정은 대한비만학회 「비만 진료지침 2022」의 아시아·한국인 기준(저체중 18.5 미만, 정상 18.5~22.9, 비만 전단계 23~24.9, 1단계 비만 25~29.9, 2단계 30~34.9, 3단계 35 이상)입니다. 근육량이 많으면 BMI가 높아도 비만이 아닐 수 있고, 허리둘레(남 90cm·여 85cm 이상 복부비만)를 함께 봅니다. 기초대사량은 Mifflin-St Jeor 식입니다. 계산 기준 보기